《GB/T 12221-2005 金屬閥門結構長度》標準規定了法蘭連接閥門的結構長度、焊接端閥門的結構長度、對夾連接閥門的結構長度、內螺紋連接閥門的結構長度、外螺紋連接閥門的結構長度,以及他們的結構尺寸的極限偏差。
本標準適用于公稱壓力PN小于420、公稱通徑在DN3-4000的閘閥、截止閥、球閥、蝶閥、旋塞閥、隔膜閥、止回閥等閥門。
以下是標準部分內容。
4.3.7 法蘭連接閘閥結構長度:
公稱通徑 DN |
公稱壓力 PN/MPa | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0-2.5 | 2.5-5.0 |
僅適用于 2.5 |
4 | 10 | 6.3-10 | 16 | ||
法蘭連接閘閥結構長度 | ||||||||
短 | 長 | |||||||
10 | 102 | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 108 | 140 | 140 | 165 | 170 | |||
20 | 117 | 152 | 152 | 190 | 190 | |||
25 | 127 | 165 | 165 | 216 | 210 | |||
32 | 140 | 178 | 178 | 229 | 230 | |||
40 | 165 | 240 | 190 | 240 | 190 | 241 | 260 | |
50 | 178 | 250 | 216 | 250 | 216 | 292 | 250 | 300 |
65 | 190 | 270 | 241 | 270 | 241 | 330 | 280 | 340 |
80 | 203 | 280 | 283 | 280 | 283 | 356 | 310 | 390 |
100 | 229 | 300 | 305 | 300 | 305 | 432 | 350 | 450 |
125 | 254 | 325 | 381 | 325 | 381 | 508 | 400 | 525 |
150 | 267 | 350 | 403 | 350 | 403 | 559 | 450 | 600 |
200 | 292 | 400 | 419 | 400 | 419 | 660 | 550 | 750 |
250 | 330 | 450 | 457 | 450 | 457 | 787 | 650 | - |
300 | 356 | 500 | 502 | 500 | 502 | 838 | 750 | - |
350 | 381 | 550 | 762 | 550 | 572 | 889 | 850 | - |
400 | 406 | 600 | 838 | 600 | 610 | 991 | 950 | - |
450 | 432 | 650 | 914 | 650 | 660 | 1092 | 1050 | - |
500 | 457 | 700 | 991 | 700 | 711 | 1194 | 1150 | - |
600 | 508 | 800 | 1143 | 800 | 787 | 1397 | 1350 | - |
700 | 610 | 900 | - | - | - | - | 1450 | - |
800 | 660 | 1000 | - | - | - | - | 1650 | - |
900 | 711 | 1100 | - | - | - | - | - | - |
1000 | 811 | 1200 | - | - | - | - | - | - |
4.3.11 法蘭連接球閥和旋塞閥結構長度:
公稱通徑 DN |
公稱壓力 PN/MPa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0-2.5 | 2.5-5.0 | 6.3 | 10.0 | ||||
法蘭連接球閥和旋塞閥結構長度 | |||||||
短 | 中 | 長 | 短 | 長 | b | ||
10 | 102 | 130 | 130 | - | 130 |
|
- |
15 | 108 | 130 | 130 | 140 | 130 | 165 | |
20 | 117 | 130 | 150 | 152 | 150 | 190 | |
25 |
127 | 140 | 160 | 165 | 160 | 216 | |
32 | 140 | 165 | 180 | 178 | 180 | 229 | |
40 | 165 | 165 | 200 | 190 | 200 | 241 | |
50 | 178 | 203 | 230 | 216 | 230 | 292 | 292 |
65 |
190 | 222 | 290 | 241 | 290 | 330 | 330 |
80 |
203 | 241 | 310 | 283 | 310 | 356 | 356 |
100 |
229 | 305 | 350 | 305 | 350 | 406 | 432 |
125 |
245 | 356 | 400 | 381 | 400 | - | 508 |
150 | 267 | 394 | 480 | 403 | 480 | 495 | 559 |
200 |
292 | 457 | 600 | 419(502) | 600 | 597 | 660 |
250 | 330 | 533 | 730 | 457(568) | 730 | 673 | 787 |
300 | 356 | 610 | 850 | 502(648) | 850 | 762 | 838 |
350 |
381 | 686 | 980 | 762 | 980 | 826 | 889 |
400 | 406 | 762 | 1100 | 838 | 1100 | 902 | 991 |
500 | 457 | 914 | 1250 | 991 | 1250 | 1054 | 1194 |
600 | 508 | 1067 | 1450 | 1143 | 1450 | 1232 | 1397 |
700 | - | - | - | - | - | 1397 | 1700 |
注1:表中括號數據用于全通徑球閥。
注2:b列僅適于球閥。
4.3.14 法蘭連接截止閥、節流閥及止回閥結構長度:
公稱通徑 DN |
公稱壓力 PN/MPa | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0-2.0 | 2.5-5.0 | 10.0 | 1.0-2.0 | 2.5-6.3 | 10.0 | ||||||
直通式 | 角式 | ||||||||||
短 | 長 | 短 | 長 | 短 | 長 | 短 | 長 |
|
短 | 長 | |
10 | - | 130 | - | 130 | - | 210 | - | 85 | 85 | - |
105 |
15 | 108 | 130 | 152 | 130 | 165 | 57 | 90 | 90 | 83 | 105 | |
20 | 117 | 150 | 178 | 150 | 190 | 230 | 64 | 95 | 95 | 95 | 115 |
25 | 127 | 160 | 216 | 160 | 216 | 230 | 70 | 100 | 100 | 108 | 115 |
32 | 140 | 180 | 229 | 180 | 229 | 260 | 76 | 105 | 105 | 114 | 130 |
40 | 165 | 200 | 241 | 200 | 241 | 260 | 82 | 115 | 115 | 121 | 130 |
50 | 203 | 230 | 267 | 230 | 292 | 300 | 102 | 125 | 125 | 146 | 150 |
65 | 216 | 290 | 292 | 290 | 330 | 340 | 108 | 145 | 145 | 165 | 170 |
80 | 241 | 310 | 318 | 310 | 356 | 380 | 121 | 155 | 155 | 178 | 190 |
100 | 292 | 350 | 356 | 350 | 432 | 430 | 146 | 175 | 175 | 216 | 215 |
125 | 330 | 400 | 400 | 400 | 508 | 500 | 178 | 200 | 200 | 254 | 250 |
150 | 356 | 480 | 444 | 480 | 559 | 550 | 203 | 225 | 225 | 279 | 275 |
200 | 495 | 600 | 533 | 600 | 660 | 650 | 248 | 275 | 275 | 330 | 325 |
250 | 622 | 730 | 622 | 730 | 787 | 775 | 311 | 325 | 325 | 394 | - |
300 | 698 | 850 | 711 | 850 | 838 | 900 | 350 | 375 | 375 | 419 | - |
350 | 787 | 980 | 838 | 980 | 889 | 1025 | 394 | 425 | 425 | - | - |
400 | 914 | 1100 | 864 | 1100 | 991 | 1150 | 457 | 475 | 475 | - | - |
450 | 978 | 1200 | 978 | 1200 | 1092 | 1275 | 483 | 500 | 500 | - | - |
500 | 978 | 1250 | 1016 | 1250 | 1194 | 1400 | - | - | - | - | - |
600 | 1295 | 1450 | 1346 | 1450 | 1397 | 1650 | - | - | - | - | - |
700 |
1448 (900) |
1650 | 1499 | 1650 | 1549 | - | - | - | - | - | - |
800 | (1000) | 1850 | 1778 | 1850 | - | - | - | - | - | - | - |
900 |
1956 (1100) |
2050 | 2083 | 2050 | - | - | - | - | - | - | - |
1000 | (1200) | 2250 | - | 2250 | - | - | - | - | - | - | - |
注:括號數據僅適用于多瓣旋啟式止回閥。