閘閥是常用的截斷閥之一,主要用來接通或截斷管路中的介質。閘閥閥體內部介質通道是直通的,介質流經閘閥時不改變其流動方向,因而流動阻力較小。啟閉時閘板運動方向與介質流動方向相垂直。與截止閥相比,閘閥的啟閉較為省力。
閘閥介質流動方向一般不受限制。介質可從閘閥兩側任意方向流過,均能達到接通或截斷的目的。便于安裝,適用于介質的流動方向可能改變的管路中。閘閥適用的壓力、溫度及口徑范圍很大,尤其適用于中、大口徑的管道。
閘閥的優點:
1)流動阻力小。閥體內部介質通道是直通的,介質成直線流動,流動阻力小。
2)啟閉時較省力。是與截止閥相比而言,因為無論是開或閉,閘板運動方向均與介質流動方向相垂直。
3)高度大,啟閉時間長。閘板的啟閉行程較大,降是通過螺桿進行的。
4)水錘現象不易產生。原因是關閉時間長。
5)介質可向兩側任意方向流動,易于安裝。閘閥通道兩側是對稱的。
6)結構長度(系殼體兩連接端面之間的距離)較小。
7)形體簡單 , 結構長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
8)結構緊湊,閥門剛性好,通道流暢,流阻數小,密封面采用不銹鋼和硬質合金,使用壽命長,采用PTFE填料.密封可靠.操作輕便靈活。
產品名稱 | 鑄鋼法蘭閘閥 |
產品型號 | Z41H-16C/25C |
公稱通徑 | DN40-200 |
公稱壓力 | 1.6MPa/2.5MPa |
適用介質 | 水、油、蒸氣 |
工作溫度 | ≤150℃ |
【Z41H型PN16鑄鋼法蘭閘閥產品外形及結構尺寸】
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | Do |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-Φ18 | 373 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-Φ18 | 500 | 300 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-Φ18 | 614 | 320 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-Φ23 | 674 | 360 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-Φ23 | 811 | 400 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-Φ25 | 969 | 450 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30-3 | 12-Φ25 | 1145 | 580 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-Φ25 | 1280 | 640 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-Φ30 | 1452 | 640 |
注:數據來源于《GB/T 12221-2005 金屬閥門 結構長度》。
【Z41H型PN25鑄鋼法蘭閘閥產品外形及結構尺寸】
公稱通徑 | L | D | D1 | D2 | b | Z-d | H | Do |
15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-Φ14 | 170 | 120 |
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-Φ14 | 190 | 140 |
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-Φ14 | 205 | 160 |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-Φ18 | 270 | 180 |
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-Φ18 | 310 | 200 |
50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-Φ18 | 358 | 240 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-Φ18 | 373 | 240 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-Φ18 | 435 | 280 |
100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-Φ23 | 500 | 300 |
125 | 325 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-Φ25 | 614 | 320 |
150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-Φ25 | 674 | 360 |
200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-Φ25 | 811 | 400 |
250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36-3 | 12-Φ30 | 969 | 450 |
300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40-4 | 16-Φ30 | 1145 | 580 |
350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44-4 | 16-Φ34 | 1280 | 640 |
400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48-4 | 16-Φ34 | 1452 | 640 |
注:數據來源于《GB/T 12221-2005 金屬閥門 結構長度》。