法蘭,又稱(chēng)法蘭盤(pán),是管子與管子之間相互連接的零件,用于管端之間的連接。法蘭上有螺絲孔,通過(guò)螺栓使兩個(gè)法蘭盤(pán)連接在一起,兩個(gè)法蘭盤(pán)之間用法蘭墊密封。法蘭連接是管道施工的重要連接方式,法蘭連接使用方便,可靈活安裝和拆卸,而且能夠承受較大的壓力。法蘭連接在工業(yè)管道中使用廣泛。
法蘭,根據(jù)與管道的連接方式,一般可分為平焊法蘭、對(duì)焊法蘭、絲扣法蘭等。同一公稱(chēng)通徑的法蘭,在不同壓力標(biāo)準(zhǔn)下的螺絲孔中心距離、螺絲孔直徑、螺絲孔數(shù)量、密封面寬度、密封面高度、法蘭厚度、法蘭外徑等可能存在不同。
盲板,又稱(chēng)法蘭蓋、盲板法蘭,是中間不帶內(nèi)孔的法蘭,用于封堵管路。作用與焊接封頭及絲扣管帽是一樣的,只不過(guò)盲板法蘭和絲扣管帽可以隨時(shí)卸下來(lái),而焊接封頭則不行。
產(chǎn)品名稱(chēng) | 盲板(法蘭蓋) |
產(chǎn)品材質(zhì) | 碳鋼 |
公稱(chēng)通徑 | DN15-1000 |
公稱(chēng)壓力 | 1.0MPa(PN10)、1.6MPa(PN16) |
適用介質(zhì) | 水、油、空氣、蒸氣、燃?xì)? |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 9123-2010 鋼制管法蘭蓋 |
公稱(chēng)尺寸 DN |
連接尺寸 |
盲板厚度 C/mm |
||||
法蘭外徑 D/mm |
螺栓孔中心圓直徑 K/mm |
螺栓孔直徑 L/mm |
螺栓 | |||
數(shù)量 n/個(gè) |
螺紋規(guī)格 | |||||
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 18 |
80 | 200 | 160 | 18 | 4 | M16 | 20 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 34 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 38 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 48 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 50 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 54 |
注:數(shù)據(jù)來(lái)源于《GB/T 9123-2010 鋼制管法蘭蓋》。
公稱(chēng)尺寸 DN |
連接尺寸 |
盲板厚度 C/mm |
||||
法蘭外徑 D/mm |
螺栓孔中心圓直徑 K/mm |
螺栓孔直徑 L/mm |
螺栓 | |||
數(shù)量 n/個(gè) |
螺紋規(guī)格 | |||||
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 18 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 28 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 40 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 44 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 54 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 58 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 62 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 64 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 68 |
注:數(shù)據(jù)來(lái)源于《GB/T 9123-2010 鋼制管法蘭蓋》。