沖壓三通,又稱焊接三通、熱推三通,是使用鋼管(通常是無縫鋼管)切段加熱后推制而成的。沖壓三通外徑與需要焊接的鋼管外徑一致,三通與鋼管對焊。一般情況下,沖壓三通不與法蘭盤直接焊接,需要加一段直管。沖壓三通的厚度決定了使用壓力,厚度越厚,使用壓力就越大,可按與其連接的相同規格、相同材質、相同壁厚的無縫鋼管來計算,一般情況下,沖壓三通的厚度要比鋼管的厚度高。
按材質,沖壓三通可分為碳鋼三通、不銹鋼三通和鋁合金三通。沖壓三通型號通常以三通外徑(或鋼管外徑)來命名,型號有Φ20、Φ25、Φ32、Φ38、Φ42、Φ48、Φ51、Φ57、Φ60、Φ76、Φ89、Φ108、Φ114、Φ133、Φ140、Φ159、Φ165、Φ219、Φ273、Φ325、Φ377、Φ426、Φ478、Φ529、Φ630、Φ720、Φ820、Φ920、Φ1020等。
產品名稱 | 沖壓異徑三通 |
產品材質 | 碳鋼 |
公稱通徑 | Φ20-1020 |
適用介質 | 水、油、蒸氣 |
執行標準 | GB/T12459-2017 鋼制對焊管件 類型與參數 |
公稱通徑DN | 三通口外徑 | 中心至端面 | ||||
主管 D/mm | 支管 D1/mm | 主管 C/mm | 支管 M/mm | |||
系列1 | 系列2 | 系列1 | 系列2 | |||
20×15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 29 | 29 |
25×20 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 38 | 38 |
25×15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 38 | 38 |
32×25 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 48 | 48 |
32×20 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 48 | 48 |
32×15 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 48 | 48 |
40×32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 57 | 57 |
40×25 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 57 | 57 |
40×20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 57 | 57 |
40×15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 57 | 57 |
50×40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 64 | 60 |
50×32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 64 | 57 |
50×25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 64 | 51 |
50×20 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 64 | 44 |
65×50 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 76 | 70 |
65×40 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 76 | 67 |
65×32 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 76 | 64 |
65×25 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 76 | 57 |
80×65 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 86 | 83 |
80×50 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 86 | 76 |
80×40 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 86 | 73 |
80×32 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 86 | 70 |
100×80 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 105 | 98 |
100×65 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 105 | 95 |
100×50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 105 | 89 |
100×40 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 105 | 86 |
125×100 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 124 | 117 |
125×80 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 124 | 111 |
125×65 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 124 | 108 |
125×50 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 124 | 105 |
150×125 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 143 | 137 |
150×100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 143 | 127 |
150×80 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 143 | 124 |
150×65 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 143 | 121 |
200×150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 178 | 168 |
200×125 | 219.1 | 219 | 141.3 | 133 | 178 | 162 |
200×100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 178 | 156 |
250×200 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 216 | 203 |
250×150 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 216 | 194 |
250×125 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 216 | 191 |
250×100 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 216 | 184 |
300×250 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 254 | 241 |
300×200 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 254 | 229 |
300×150 | 323.9 | 325 | 1683 | 159 | 254 | 219 |
300×125 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 254 | 216 |
350×300 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 279 | 270 |
350×250 | 355.6 | 377 | 273.9 | 273 | 279 | 257 |
350×200 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 279 | 248 |
350×150 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 279 | 238 |
400×350 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 305 | 305 |
400×300 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 305 | 295 |
400×250 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 305 | 283 |
400×200 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 305 | 273 |
400×150 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 305 | 264 |
450×400 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 343 | 330 |
450×350 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 343 | 330 |
450×300 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 343 | 321 |
450×250 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 343 | 308 |
450×200 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 343 | 298 |
500×450 | 508 | 530 | 457 | 480 | 381 | 368 |
500×400 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 381 | 356 |
500×350 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 381 | 356 |
500×300 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 381 | 346 |
500×250 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 381 | 333 |
500×200 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 381 | 324 |
注:數據來源于《GB/T12459-2017 鋼制對焊管件 類型與參數》。