沖壓四通,又稱焊接四通、熱推四通,是使用鋼管(通常是無縫鋼管)切段加熱后推制而成的。沖壓四通外徑與需要焊接的鋼管外徑一致,四通與鋼管對焊。一般情況下,沖壓四通不與法蘭盤直接焊接,需要加一段直管。沖壓四通的厚度決定了使用壓力,厚度越厚,使用壓力就越大,可按與其連接的相同規(guī)格、相同材質(zhì)、相同壁厚的無縫鋼管來計算,一般情況下,沖壓四通的厚度要比鋼管的厚度高。
按材質(zhì),沖壓四通可分為碳鋼四通、不銹鋼四通和鋁合金四通。沖壓四通型號通常以四通外徑(或鋼管外徑)來命名,型號有Φ20、Φ25、Φ32、Φ38、Φ42、Φ48、Φ51、Φ57、Φ60、Φ76、Φ89、Φ108、Φ114、Φ133、Φ140、Φ159、Φ165、Φ219、Φ273、Φ325、Φ377、Φ426、Φ478、Φ529、Φ630、Φ720、Φ820、Φ920、Φ1020等。
產(chǎn)品名稱 | 沖壓四通 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 碳鋼 |
公稱通徑 | Φ20-1020 |
適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣 |
執(zhí)行標準 | GB/T12459-2017 鋼制對焊管件 類型與參數(shù) |
公稱通徑DN | 四通口外徑 | 中心至端面 | ||
系列1 | 系列2 | 主管 C/mm | 支管 M/mm | |
15 | 21.3 | 18 | 25 | 25 |
20 | 26.9 | 25 | 29 | 29 |
25 | 33.7 | 32 | 38 | 38 |
32 | 42.4 | 38 | 48 | 48 |
40 | 48.3 | 45 | 57 | 57 |
50 | 60.3 | 57 | 64 | 64 |
65 | 73.0 | 76 | 76 | 76 |
80 | 88.9 | 89 | 86 | 86 |
100 | 114.3 | 108 | 105 | 105 |
125 | 141.3 | 133 | 124 | 124 |
150 | 168.3 | 159 | 143 | 143 |
200 |
219.1 | 219 | 178 | 178 |
250 | 273.0 | 273 | 216 | 216 |
300 | 323.9 | 325 | 254 | 254 |
350 | 355.6 | 377 | 279 | 279 |
400 | 406.4 | 426 | 305 | 305 |
450 | 457 | 480 | 343 | 343 |
500 | 508 | 530 | 381 | 381 |
600 | 610 | 630 | 432 | 432 |
700 | 711 | 720 | 521 | 521 |
800 | 813 | 820 | 597 | 597 |
900 | 914 | - | 673 | 673 |
1000 | 1016 | - | 749 | 749 |
注:數(shù)據(jù)來源于《GB/T12459-2017 鋼制對焊管件 類型與參數(shù)》。