大小頭,又稱異徑管、同心大小頭,是使用鋼管(通常是無縫鋼管)切段加熱后推制而成的,用于改變管路大小的。大小頭兩端外徑與需要焊接的鋼管外徑一致,與鋼管直接對(duì)焊。一般情況下,大小頭不與法蘭盤直接焊接,需要加一段直管。大小頭的使用壓力,可按與其連接的相同規(guī)格、相同材質(zhì)、相同壁厚的無縫鋼管來計(jì)算。
根據(jù)材質(zhì),大小頭可分為碳鋼大小頭、不銹鋼大小頭和鋁合金大小頭。根據(jù)形狀,大小頭可分為同心大小頭和偏心大小頭。大小頭兩端端口圓心在同一條直線上的,叫同心大小頭。圓心不在同一條直線上的,叫偏心大小頭。大小頭型號(hào)通常以大小頭大端外徑×小端外徑來命名,如Φ108×89。大小頭具體的外徑有Φ20、Φ25、Φ32、Φ38、Φ42、Φ48、Φ51、Φ57、Φ60、Φ76、Φ89、Φ108、Φ114、Φ133、Φ140、Φ159、Φ165、Φ219、Φ273、Φ325、Φ377、Φ426、Φ478、Φ529、Φ630、Φ720、Φ820、Φ920、Φ1020等。
產(chǎn)品名稱 | 不銹鋼大小頭 |
產(chǎn)品材質(zhì) | 304不銹鋼 |
公稱通徑 | Φ25-219 |
適用介質(zhì) | 水、油、蒸氣 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T12459-2017 鋼制對(duì)焊管件 類型與參數(shù) |
公稱通徑DN | 大小頭兩端外徑 |
端面至端面 H/mm |
|||
大端 D/mm | 小端 D1/mm | ||||
系列1 | 系列2 | 系列1 | 系列2 | ||
20×15 | 26.9 | 25 | 21.3 | 18 | 38 |
25×20 | 33.7 | 32 | 26.9 | 25 | 51 |
25×15 | 33.7 | 32 | 21.3 | 18 | 51 |
32×25 | 42.4 | 38 | 33.7 | 32 | 51 |
32×20 | 42.4 | 38 | 26.9 | 25 | 51 |
32×15 | 42.4 | 38 | 21.3 | 18 | 51 |
40×32 | 48.3 | 45 | 42.4 | 38 | 64 |
40×25 | 48.3 | 45 | 33.7 | 32 | 64 |
40×20 | 48.3 | 45 | 26.9 | 25 | 64 |
40×15 | 48.3 | 45 | 21.3 | 18 | 64 |
50×40 | 60.3 | 57 | 48.3 | 45 | 76 |
50×32 | 60.3 | 57 | 42.4 | 38 | 76 |
50×25 | 60.3 | 57 | 33.7 | 32 | 76 |
50×20 | 60.3 | 57 | 26.9 | 25 | 76 |
65×50 | 73.0 | 76 | 60.3 | 57 | 89 |
65×40 | 73.0 | 76 | 48.3 | 45 | 89 |
65×32 | 73.0 | 76 | 42.4 | 38 | 89 |
65×25 | 73.0 | 76 | 33.7 | 32 | 89 |
80×65 | 88.9 | 89 | 73.0 | 76 | 89 |
80×50 | 88.9 | 89 | 60.3 | 57 | 89 |
80×40 | 88.9 | 89 | 48.3 | 45 | 89 |
80×32 | 88.9 | 89 | 42.4 | 38 | 89 |
100×80 | 114.3 | 108 | 88.9 | 89 | 102 |
100×65 | 114.3 | 108 | 73.0 | 76 | 102 |
100×50 | 114.3 | 108 | 60.3 | 57 | 102 |
100×40 | 114.3 | 108 | 48.3 | 45 | 102 |
125×100 | 141.3 | 133 | 114.3 | 108 | 127 |
125×80 | 141.3 | 133 | 88.9 | 89 | 127 |
125×65 | 141.3 | 133 | 73.0 | 76 | 127 |
125×50 | 141.3 | 133 | 60.3 | 57 | 127 |
150×125 | 168.3 | 159 | 141.3 | 133 | 140 |
150×100 | 168.3 | 159 | 114.3 | 108 | 140 |
150×80 | 168.3 | 159 | 88.9 | 89 | 140 |
150×65 | 168.3 | 159 | 73.0 | 76 | 140 |
200×150 | 219.1 | 219 | 168.3 | 159 | 152 |
200×125 | 219.1 | 219 | 141.3 | 133 | 152 |
200×100 | 219.1 | 219 | 114.3 | 108 | 152 |
250×200 | 273.0 | 273 | 219.1 | 219 | 178 |
250×150 | 273.0 | 273 | 168.3 | 159 | 178 |
250×125 | 273.0 | 273 | 141.3 | 133 | 178 |
250×100 | 273.0 | 273 | 114.3 | 108 | 178 |
300×250 | 323.9 | 325 | 273.0 | 273 | 203 |
300×200 | 323.9 | 325 | 219.1 | 219 | 203 |
300×150 | 323.9 | 325 | 1683 | 159 | 203 |
300×125 | 323.9 | 325 | 141.3 | 133 | 203 |
350×300 | 355.6 | 377 | 323.9 | 325 | 330 |
350×250 | 355.6 | 377 | 273.9 | 273 | 330 |
350×200 | 355.6 | 377 | 219.1 | 219 | 330 |
350×150 | 355.6 | 377 | 168.3 | 159 | 330 |
400×350 | 406.4 | 426 | 355.6 | 377 | 356 |
400×300 | 406.4 | 426 | 323.9 | 325 | 356 |
400×250 | 406.4 | 426 | 273.0 | 273 | 356 |
400×200 | 406.4 | 426 | 219.1 | 219 | 356 |
400×150 | 406.4 | 426 | 168.3 | 159 | 356 |
450×400 | 457 | 480 | 406.4 | 426 | 381 |
450×350 | 457 | 480 | 355.6 | 377 | 381 |
450×300 | 457 | 480 | 323.9 | 325 | 381 |
450×250 | 457 | 480 | 273.0 | 273 | 381 |
450×200 | 457 | 480 | 219.1 | 219 | 381 |
500×450 | 508 | 530 | 457 | 480 | 508 |
500×400 | 508 | 530 | 406.4 | 426 | 508 |
500×350 | 508 | 530 | 355.6 | 377 | 508 |
500×300 | 508 | 530 | 323.9 | 325 | 508 |
500×250 | 508 | 530 | 273.0 | 273 | 508 |
500×200 | 508 | 530 | 219.1 | 219 | 508 |
注:數(shù)據(jù)來源于《GB/T12459-2017 鋼制對(duì)焊管件 類型與參數(shù)》。